HC 12m-22m Asansè boom artikule ak pwòp tèt ou
Pwodui sa a se pratik pou antre nan pòt etwat ak fleksib pou opere; Leve ak mache yo tout kondwi pa motè AC, antretyen gratis ak pi an sekirite; Vèt ak zanmitay anviwònman an, bri ki ba, apwopriye pou kondisyon konstriksyon ak gwo kondisyon pou bri ak pwoteksyon anviwònman, tankou bilding biwo, sant komèsyal, pwopriyete rezidansyèl, atelye, tèminal ayewopò, elatriye.
Operasyon fleksib, pwezante egzak
Adapte a divès kondisyon fonksyònman.
Long lavi, ranje enpresyonan

Vitrine pwodwi



| Modèl | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesifikasyon | ||||||
| Max. Wotè travay | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Max. Wotè platfòm | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Max. wotè span | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Max. Reyon travay | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| Yon lajè platfòm | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Longè platfòm | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Wotè platfòm - ranje | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Longè - ranje | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Lajè | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F anpatman | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Ground clearance - sant | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Pwodiktivite | ||||||
| Max. Leve kapasite | 227kg | 227kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg |
| Kantite okipan platfòm yo | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Wotasyon platfòm | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre | 160 degre |
| Wotasyon platin | 355 degre | 355 degre | 355 degre | 355 degre | 355 degre | 355 degre |
| Vitès kondwi - ranje | 0-5km/h | 0-5km/h | 0-5.2km/h | 0-5.2km/h | 0-6km/h | 0-6km/h |
| Gradeability - ranje | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Max. K ap travay ang (aktivasyon Capteur enklinezon) | 3 degre | 3 degre | 3 degre | 5 degre | 5 degre | 5 degre |
| Reyon vire (deyò) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Kondwi ak dirije | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Pwa | ||||||
| Pwa | 6100kg | 6500kg | 7250kg | 7900kg | 8550kg | 8900kg |
| Pouvwa (seleksyon motè dyezèl) | ||||||
| Batri | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Kontwòl vòltaj | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Ponp motè | 5.5kw | 5.5kw | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Kondwi motè | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw |
Pwodwi detay



Anbalaj pwodwi



tit modilè
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Tel:+86 19053838790
Baj popilè: hc 12m-22m pwòp tèt ou -propulsed articulé boom leve, Lachin hc 12m-22m oto-propulsed articulé boom leve manifaktirè, Swèd, faktori











